Toyota 11W · 2.0
3SGE, 3SGTE1996 a 2000
Para 20 modelos de Toyota, desde 1989.
La MTA-628 es la bomba de agua para 20 modelos de Toyota, desde 1989. Reemplaza a VMG BA807.
| MODELO | VERSIÓN | MOTOR | PERÍODO | COMBUSTIBLE |
|---|---|---|---|---|
| Toyota 11W | 2.0 | 3SGE, 3SGTE | 1996 a 2000 | |
| Toyota 202C | 2.0 | 3SGE, 3SGTE | 1993 a 1999 | |
| Toyota 205 | 2.0 | 3SGE, 3SGTE | 1993 a 1999 | |
| Toyota 206 | 2.0 | 3SGE, 3SGTE | 1993 a 1999 | |
| Toyota 215G | 2.0 | 3SGE, 3SGTE | 1999 en adelante | |
| Toyota 215W | 2.0 | 3SGE, 3SGTE | 1999 en adelante | |
| Toyota 246W | 2.0 | 3SGE, 3SGTE | 1999 en adelante | |
| Toyota Altezza | 2.0 | 3SGE, 3SGTE | Sin dato | |
| Toyota Avensis | 2.0 | (3S-FE) | Sin dato | |
| Toyota Caldina ST195G | 2.0 | 3SGE, 3SGTE | 1995 a 1997 | |
| Toyota Carina ST202 | 2.0 | 3SGE, 3SGTE | 1993 a 1999 | |
| Toyota Celica SW20 | 2.0 | 3SGE, 3SGTE | 1989 a 1999 | |
| Toyota Corona ST210G | 2.0 | 3SGE, 3SGTE | 1999 en adelante | |
| Toyota Camry | 2.2 - 2.0 - 2.0 16V | (5S-FE,3S-FE) | Sin dato | |
| Toyota Carina | 1.8 - 2.0 - 2.0I | (4S-FE,3S-FE) | Sin dato | |
| Toyota Carina | 2.0 GTI - 2.0 GTI 16V | (3S-GE) | Sin dato | |
| Toyota Celica | 1.8 - 2.0 | (4S-F,3S-F) | Sin dato | |
| Toyota Celica | 2.0 - 2.2 | (3S-GE,5S-FE) | Sin dato | |
| Toyota Corona | 1.8 - 2.0 | (4S-F,3SFE) | Sin dato | |
| Toyota MR2 SXA10W | 2.0 | 3SGE, 3SGTE | 1996 a 2000 | |
| Toyota RAV4 SXE10 | 2.0 | 3SGE, 3SGTE | 1998 en adelante | |
| Toyota RAV 4 | 2.0 16V | (3S-FE) | Sin dato |
La MTA-628 equivale a VMG BA807.
En Toyota Carina, Toyota Celica, Toyota 11W, Toyota 202C, Toyota 205, Toyota 206, Toyota 215G, Toyota 215W y 12 más, desde 1989. La tabla de aplicaciones tiene cada versión con su código de motor: es el motor el que decide la pieza.