Renault Duster · 2.0 16V
F4R-4002011 a 2012Nafta
Para 6 modelos de Renault, nafta, desde 2011.
La KD-06104 es el kit de distribución para 6 modelos de Renault, nafta, desde 2011. Reemplaza a SKF VKMA06104.
| MODELO | VERSIÓN | MOTOR | PERÍODO | COMBUSTIBLE |
|---|---|---|---|---|
| Renault Duster | 2.0 16V | F4R-400 | 2011 a 2012 | Nafta |
| Renault Duster | 2.0 16V | F4R-400 | 2011 a 2017 | Nafta |
| Renault Duster | 2.0 16V | F4R-402 | 2012 a 2014 | Nafta |
| Renault Duster | 2.0 16V | F4R-400 | 2014 a 2015 | Nafta |
| Renault Duster | 2.0 16V | F4R-402 | 2014 a 2022 | Nafta |
| Renault Duster Oroch | 2.0 16V | F4R-412 | 2016 en adelante | Nafta |
| Renault Duster Oroch | 2.0 16V | F4R-412 | 2018 en adelante | Nafta |
| Renault Duster PH2 | 2.0 16V | F4R-410 | 2017 a 2022 | Nafta |
| Renault Fluence | 2.0 TCE 180CV | F4R-872 | 2012 a 2014 | Nafta |
| Renault Fluence | 2.0 TCE 180CV | F4R-872 | 2015 a 2020 | Nafta |
| Renault Megane | 2.0 16V 250CV | F4RT-874 | 2011 a 2014 | Nafta |
| Renault Megane | 2.0 16V 265CV | F4RT-874 | 2014 a 2020 | Nafta |
| Renault Sandero | 2.0 16V | F4R-412 | 2016 en adelante | Nafta |
La KD-06104 equivale a SKF VKMA06104.
En Renault Duster, Renault Duster Oroch, Renault Fluence, Renault Megane, Renault Duster PH2 y Renault Sandero, desde 2011. La tabla de aplicaciones tiene cada versión con su código de motor: es el motor el que decide la pieza.
Trae tensor MT16550, tensor MT26020 y correa CT1130.



